{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Zuigvermogen [l/min] | 4200 |
Schroefdraad inlaat | G 3/8" |
Schroefdraad vacuüm | G 2" |
Schroefdraad afvoer | 2x G 1-1/2" |
Luchtverbruik* [l/min] | 1.400 |
Geluiddemper** | FFSD 112 |
Vacuümmeter | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 195 |
H [mm] | 74 |
Evacuatietijd (1 liter op 10%) [s] | 0,00110 |
Evacuatietijd (1 liter op 20%) [s] | 0,00250 |
Evacuatietijd (1 liter op 30%) [s] | 0,006 |
Evacuatietijd (1 liter op 40%) [s] | 0,0150 |
Evacuatietijd (1 liter op 50%) [s] | 0,0250 |
Evacuatietijd (1 liter op 60%) [s] | 0,040 |
Evacuatietijd (1 liter op 70%) [s] | 0,068 |
Evacuatietijd (1 liter op 80%) [s] | 0,12 |
Evacuatietijd (1 liter op 90%) [s] | 0,430 |
Debiet bij vacuüm 0% [l/min] | 4.200 |
Debiet bij vacuüm 10% [l/min] | 3.000 |
Debiet bij vacuüm 20% [l/min] | 1.960 |
Debiet bij vacuüm 30% [l/min] | 1.040 |
Debiet bij vacuüm 40% [l/min] | 720 |
Debiet bij vacuüm 50% [l/min] | 580 |
Debiet bij vacuüm 60% [l/min] | 430 |
Debiet bij vacuüm 70% [l/min] | 280 |
Debiet bij vacuüm 80% [l/min] | 168 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 6 kg / Stk |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Er is een fout opgetreden, laad de pagina opnieuw en probeer het nogmaals.