{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Zuigvermogen [l/min] | 3200 |
Schroefdraad inlaat | G 1/2" |
Schroefdraad vacuüm | G 1-1/2" |
Schroefdraad afvoer | G 1-1/2" |
Luchtverbruik* [l/min] | 950 |
Geluiddemper** | FFSD 112 |
Vacuümmeter | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 97 |
H [mm] | 86 |
Evacuatietijd (1 liter op 10%) [s] | 0,00150 |
Evacuatietijd (1 liter op 20%) [s] | 0,00360 |
Evacuatietijd (1 liter op 30%) [s] | 0,008 |
Evacuatietijd (1 liter op 40%) [s] | 0,0200 |
Evacuatietijd (1 liter op 50%) [s] | 0,0360 |
Evacuatietijd (1 liter op 60%) [s] | 0,056 |
Evacuatietijd (1 liter op 70%) [s] | 0,092 |
Evacuatietijd (1 liter op 80%) [s] | 0,16 |
Evacuatietijd (1 liter op 90%) [s] | 0,590 |
Debiet bij vacuüm 0% [l/min] | 3.200 |
Debiet bij vacuüm 10% [l/min] | 2.240 |
Debiet bij vacuüm 20% [l/min] | 1.480 |
Debiet bij vacuüm 30% [l/min] | 750 |
Debiet bij vacuüm 40% [l/min] | 530 |
Debiet bij vacuüm 50% [l/min] | 420 |
Debiet bij vacuüm 60% [l/min] | 320 |
Debiet bij vacuüm 70% [l/min] | 210 |
Debiet bij vacuüm 80% [l/min] | 125 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Er is een fout opgetreden, laad de pagina opnieuw en probeer het nogmaals.