{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Nenndurchfluss Qn | l/min |
Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Betriebsdruck min. | 3 bar |
Elektrische Schnittstelle | ISO 6952, Form B |
Anschluss Ausgang | G 1/4 |
Anschluss Entlueftung | G 1/4 |
Anschluss Eingang | G 1/4 |
Betriebsspannung V AC 50 Hz | 230 V |
Betriebsspannung V AC 60Hz | 230 V |
SAP-Kurztext | NL1-SOV-G014-SOE-230-SS |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 550 g / Stk |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84811019 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Aventics |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Er is een fout opgetreden, laad de pagina opnieuw en probeer het nogmaals.