{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Diamètre de piston [mm] | 50 |
Course [mm] | 200 |
exécution | avec guidage coulissant |
D (raccordement d’air comprimé) | G 1/4" |
Jeux de réparation (avec toutes les pièces d’usure) | LZ 50/2500 REP |
Jeux de réparation (seulement bague d'amortissement & bague de rainure) | LZ 50 REP |
Force transversale admissible [N] | 440 |
A [mm] | 180 |
A1 [mm] | 105,0 |
AF [mm] | 180 |
AF1 [mm] | 46 |
AM [mm] | 29 |
B [mm] | 85 |
E [mm] | 280 |
E1 [mm] | 130 |
F [mm] | 220 |
F1 [mm] | 70 |
G [mm] | 110 |
J [mm] | 6,5 |
M [mm] | 42,0 |
MF [mm] | 116 |
N | M 8 |
N1 [mm] | 12,5 |
O [mm] | 7,0 |
OP [mm] | 6,8 |
S [mm] | 63,0 |
T | M 8 |
T1 [mm] | 12 |
U [mm] | 78 |
W [mm] | 96,0 |
WF [mm] | 114 |
Course d'amortissement [mm] | 40 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.