{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Diamètre de piston [mm] | 25 |
Course [mm] | 900 |
exécution | Standard |
D (raccordement d’air comprimé) | G 1/8" |
Jeux de réparation (avec toutes les pièces d’usure) | LZ 25/2500 REP |
Jeux de réparation (seulement bague d'amortissement & bague de rainure) | LZ 25 REP |
Force transversale admissible [N] | 0 |
A [mm] | 100 |
A1 [mm] | 67,5 |
AF [mm] | 70 |
AF1 [mm] | 19 |
AM [mm] | 13 |
B [mm] | 45 |
E [mm] | 131 |
E1 [mm] | 66 |
F [mm] | 100 |
F1 [mm] | 35 |
G [mm] | 50 |
J [mm] | 3,5 |
M [mm] | 20,0 |
MF [mm] | 66 |
N | M 4 |
N1 [mm] | 7,0 |
O [mm] | 4,5 |
OP [mm] | 4,4 |
S [mm] | 33,0 |
T | M 4 |
T1 [mm] | 9 |
U [mm] | 42 |
W [mm] | 53,0 |
WF [mm] | 64 |
Course d'amortissement [mm] | 18 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.