{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
ambient temperature [°C] | -15 bis 40 |
Information about ambient temperature | bis 80°C mit Derating -1,5%/°C |
Max. setup height [MTR] | 4.000 |
Information about max. setup height | ab 1.000 m nur mit Derating von -1,0% pro 100 m |
Bearing temperature [°C] | -20 to 70 |
Relative humidity | 0 - 90 % |
Complies to standard | IEC 60034 |
Heat class to EN 60034-1 | F |
Max. Wicklungstemperatur [°C] | 155 |
Measurement class according to DIN 60034-1 | S1 |
Temperature monitoring | Digitale Motortemperaturübertragung per EnDat 2.2 |
Motorbauform nach EN 60034-7 |
IM B5, IM V1, IM V3 |
installation position | arbitrary |
Protection category | IP40 |
Information about protection category |
IP40 Motorwelle ohne RWDR, IP65 Motorwelle mit RWDR, IP67 für Motorgehäuse inklusive Anschlusstechnik |
Rundlaufgenauigkeit, Koaxialität, Planlauf nach DIN SPEC 42955 | N |
Wuchtgüte | G 2,5 |
Rastmoment | < 1,0% vom Spitzendrehmoment |
Lebensdauer Lager bei Nennbedingungen [h] | 20.000 |
Interface code Motor out | 60P |
Electrical connection 1, connection type | Hybrid plug |
Electrical connection 1, connection technology | M23x1 |
Electrical connection 1, number of pins / wires | 15 |
Degree of contamination | 2 |
Material information |
LABS containing materials included, RoHs compliant |
Corrosion resistant class KBK | 0 - No corrosion stressing |
Oscillation strength | Transport use test with severity level 2 to FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
Shock resistance | Shock test with degree of severity 2 to FN 942017-5 and EN 60068-2-27 |
Permission |
RCM mark, c UL us - Recognized (OL) |
CE certificate (see declaration of conformity) |
nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL |
Certified awarding point | UL E342973 |
Nominal operating voltage DC [V] | 565 |
Winding switching type | Star internal |
Polpaarzahl | 5 |
Standstill torque [Nm] | 0,66 |
Nominal torque [Nm] | 0,60 |
Peak torque [Nm] | 1,6 |
Nominal rotational speed [1/min] | 3.000 |
Max. speed [1/min] | 12.500 |
Max. mechanische Drehzahl [1/min] | 16.000 |
Nominal performance motor [W] | 190 |
Continuous standstill current [A] | 1,6 |
Nominal current motor [A] | 1,4 |
Peak current [A] | 5,4 |
Motor constant [Nm/A] | 0,41 |
Stillstandsdrehmomentkonstante [Nm/A] | 0,49 |
Voltage constant phase-phase [mVmin] | 29,9 |
Winding resistance phase-phase [Ohm] | 11,70 |
Winding inductivity phase-phase [mH] | 21 |
Wicklung Längsinduktivität Ld (Phase) [mH] | 13,0 |
Wicklung Querinduktivität Lq (Phase) [mH] | 15,5 |
Elektrische Zeitkonstante [ms] | 2,1 |
Thermische Zeitkonstante [MIN] | 41 |
Thermischer Widerstand [K/W] | 1,5 |
Messflansch | 250 x 250 x 15 mm, Stahl |
Total output moment of gyration [kg/cm²] | 0,257 |
Product weight [g] | 1.500 |
Permitted axial shaft loading [N] | 70 |
Permitted radial shaft loading [N] | 350 |
Rotor position transducer | Encoder absolut single turn |
Rotorlagegeber Herstellerbezeichnung | ECI 1118 |
Rotorlagegeber absolut erfassbare Umdrehungen | 1 |
Rotor position transducer interface | EnDat 22 |
Rotor position transducer measurement principle | Inductive |
Rotorlagegeber Betriebsspannung DC [V] | 5 |
Rotorlagegeber Betriebsspannungsbereich DC [V] | 3,6 bis 14 |
Rotorlagegeber Positionswerte pro Umdrehung | 262144 |
Rotor position transducer resolution [Bit] | 18 |
Rotorlagegeber Systemgenauigkeit Winkelmessung [arcsec] | -120 bis 120 |
MTTF, part component | 190 Jahre, Rotorlagegeber |
MTTFd, part component | 380 Jahre, Rotorlagegeber |
Holding torque brake [Nm] | 2,5 |
Operating voltage DC brakes [V] | 24 |
Stromaufnahme Bremse [A] | 0,46 |
Lüftstrom Bremse [A] | 0,33 |
Haltestrom Bremse [A] | 0,33 |
Power consumption brake [W] | 11 |
Spulenwiderstand Bremse [Ohm] | 52,4 |
Spuleninduktivität Bremse [mH] | 700 |
Trennzeit Bremse [ms] | <= 35 ms |
Schließzeit Bremse [ms] | 10 |
Ansprechverzug DC Bremse [ms] | <= 2 ms |
Max. Leerlaufdrehzahl Bremse [1/min] | 10.000 |
Max. Reibarbeit Bremse [J] | 5.600 |
Mass inertia Brake [kg/cm²] | 0,074 |
Switching play holding brake | 10 Mio. empty actuation (without friction work) |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 1.500 g / Stk |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 85015100 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Festo |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Er is een fout opgetreden, laad de pagina opnieuw en probeer het nogmaals.