{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Diamètre de piston [mm] | 6 |
Course [mm] | 15 |
Version tige de piston | sans filetage |
A (filetage de fixation) | M 10x1 |
C (raccordement d’air comprimé) | M 5 |
Force du ressort rentré [N] | 4,5 |
Force du ressort sorti [N] | 11 |
B [mm] | 8,5 |
E [mm] | 9 |
F [mm] | 5 |
G [mm] | 32,5 |
H [mm] | 9,0 |
M [mm] | 3 |
CH [mm] | 14 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 18 g / Pièce |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.