{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
exécution | pivotant à droite* (pivote dans le sens horaire lors du serrage) |
Diamètre de piston [mm] | 40 |
Course de serrage [mm] | 50 |
Course de pivotement [mm] | 15,0 |
diamètre effectif du piston lors du serrage [mm] | 36,7 |
G (raccordement d’air comprimé) | G 1/8" |
Jeux de réparation | SQK 40 REP |
A [mm] | 52 |
A1 [mm] | 57,0 |
B [mm] | 6,5 |
C [mm] | 40,0 |
D [mm] | 14 |
E [mm] | 12 - 25 |
F [mm] | 8,0 |
H [mm] | 16 |
I [mm] | 10 |
M (rentré) [mm] | 93,0 |
M (sorti) [mm] | 158,0 |
N [mm] | 18 |
O [mm] | 67 |
P [mm] | 45 |
Q [mm] | 27,5 |
R [mm] | 65,0 |
S [mm] | 20,0 |
U | 20 |
V | M 8 |
Y (+0/-0,05) [mm] | 30 |
Z | M 6 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 1 kg / Pièce |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | EMC |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.