{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
exécution | pivotant à droite* (pivote dans le sens horaire lors du serrage) |
Diamètre de piston [mm] | 25 |
Course de serrage [mm] | 20 |
Course de pivotement [mm] | 9,5 |
diamètre effectif du piston lors du serrage [mm] | 21,9 |
G (raccordement d’air comprimé) | M 5 |
Jeux de réparation | SQK 25 REP |
A [mm] | 40 |
B [mm] | 4,0 |
C [mm] | 28,0 |
D [mm] | 10 |
E [mm] | 10 - 21 |
F [mm] | 10,0 |
H [mm] | 12 |
I [mm] | 7 |
M (rentré) [mm] | 42,0 |
M (sorti) [mm] | 71,5 |
N [mm] | 14 |
O [mm] | 51 |
P [mm] | 35 |
Q [mm] | 27,5 |
R [mm] | 63,0 |
S [mm] | 15,5 |
U | 16 |
V | M 6 |
Y (+0/-0,05) [mm] | 23 |
Z | M 6 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 440 g / Pièce |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | EMC |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.