{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Diamètre de piston [mm] | 40 |
Course [mm] | 50 |
exécution | avec palier à rotule |
G (raccordement d’air comprimé) | G 1/8" |
Jeux de réparation | SGM 40 REP |
Force transversale admissible [N] | 164 |
Couple de rotation admissible sur la plage finale [Nm] | 5,66 |
C [mm] | 44,0 |
D [mm] | 20 |
D1 [mm] | 16 |
E [mm] | 0 |
FA [mm] | 12 |
FB [mm] | 22 |
GA [mm] | 10,0 |
GB [mm] | 14,0 |
GC [mm] | 18,0 |
GD [mm] | 13,0 |
GE [mm] | 14,0 |
H [mm] | 120 |
J [mm] | 38,0 |
K [mm] | 46 |
L1 [mm] | 6 |
L2 [mm] | 3 |
M | M 8 |
M1 [mm] | 16 |
ML [mm] | 20 |
MM | M 8 |
N [mm] | 22 |
NN [mm] | 48 |
P [mm] | 6,9 |
PA (+0,03 / -0) [mm] | 4 |
PP [mm] | 4,5 |
Q [mm] | 30 |
QL [mm] | 104 |
R (± 0,02) [mm] | 50 |
RR [mm] | 86 |
T [mm] | 11,0 (prof. 7,5) |
V [mm] | 72 |
VA [mm] | 10,5 |
VB [mm] | 6,5 |
VC [mm] | 5,5 |
VD [mm] | 4,0 |
VE [mm] | 11,0 |
W [mm] | 54 |
WA [mm] | 106 |
WB [mm] | 40 |
WL [mm] | 118 |
WW [mm] | 44 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 2,2 kg / Pièce |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | EMC |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.