{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Nenndurchfluss Qn | 12500 l/min |
Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Betriebsdruck min. | 2.5 bar |
Anschluss Ausgang | G 3/4 |
Anschluss Entlueftung | G 1/2 |
Anschluss Eingang | G 3/4 |
Betriebsspannung V DC | 24 V |
Elektrische Schnittstelle | ISO 15217, Form C |
SAP-Kurztext | AS5-SOV-G034-3/2-POS-024-ST6-PN-K03U |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 1,1 kg / Pièce |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84812090 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Aventics |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.