{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
exécution | à action simple - Ouvert hors pression (mors externe) |
Diamètre de piston [mm] | 25 |
Course de préhension [mm] | 14,3 |
eff. Force de maintien élevée* mors externe [N] | 55 |
Z (raccordement d’air comprimé) | M 5 |
Jeux de réparation | SHZ 25 REP |
A [mm] | 52,0 |
B [mm] | 63,6 |
C [mm] | 11,0 |
D [mm] | 25,5 |
E [mm] | 102,7 |
F [mm] | 63 |
G (+0 / -0,05) [mm] | 10 |
H [mm] | 30,0 |
I [mm] | 36 |
J [mm] | 40 |
K [mm] | 22 |
L [mm] | 33,6 |
M (+0,05 / -0) [mm] | 26 (prof. 3,5) |
O [mm] | 9,5 |
P [mm] | 23,5 |
Q [mm] | 19,5 |
K1 [mm] | 21,8 |
K2 [mm] | 10,0 |
K3 (+0,05 / -0) [mm] | 4 (prof. 4) |
R [mm] | 22,0 |
S [mm] | 36,5 |
U | M 5 |
V (+0 / -0,05) [mm] | 12 |
W [mm] | 6 |
X [mm] | 12,0 |
Y | M 6 |
Y1 [mm] | 14,5 |
Y2 [mm] | 10,0 |
Y3 [mm] | 12 |
Y4 [mm] | 5,1 |
OP (+2 / -0) [mm] | 33,5 |
CL (+0 / -0,7) [mm] | 19,2 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 450 g / Pièce |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | EMC |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.