{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
exécution | double effet |
Diamètre de piston [mm] | 16 |
Course de préhension [mm] | 6 |
eff. Force de maintien élevée* mors externe [N] | 34 |
eff. Force de maintien élevée* mors interne [N] | 45 |
Z (raccordement d’air comprimé) | M 5 |
Jeux de réparation | SHZ 16 REP |
A [mm] | 30,6 |
B [mm] | 42,5 |
C [mm] | 7,5 |
D [mm] | 15,5 |
E [mm] | 67,3 |
F [mm] | 38 |
G (+0 / -0,05) [mm] | 5 |
H [mm] | 24,5 |
I [mm] | 24 |
J [mm] | 22 |
K [mm] | 15 |
L [mm] | 23,6 |
M (+0,05 / -0) [mm] | 17 (prof. 2,0) |
O [mm] | 7,1 |
P [mm] | 18,5 |
Q [mm] | 13,0 |
K1 [mm] | 11,0 |
K2 [mm] | 6,5 |
K3 (+0,05 / -0) [mm] | 3 (prof. 3) |
R [mm] | 16,0 |
S [mm] | 30,0 |
U | M 3 |
V (+0 / -0,05) [mm] | 8 |
W [mm] | 4 |
X [mm] | 7,0 |
Y | M 4 |
Y1 [mm] | 9,5 |
Y2 [mm] | 5,5 |
Y3 [mm] | 8 |
Y4 [mm] | 3,4 |
OP (+2 / -0) [mm] | 20,8 |
CL (+0 / -0,7) [mm] | 14,8 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 130 g / Pièce |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | EMC |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.