{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
exécution | Standard |
Filetage | G 1/2" |
Tension | 230 V AC |
Type de contact | Relais max. 5 A |
Plage de commutation approx. (eau) pour une dimension nominale de 8 mm [l/min] | 0,12 - 6,0 |
Plage de commutation approx. (eau) pour une dimension nominale de 10 mm [l/min] | 0,19 - 9,4 |
Plage de commutation approx. (eau) pour une dimension nominale de 15 mm [l/min] | 0,42 - 21,8 |
Plage de commutation approx. (eau) pour une dimension nominale de 20 mm [l/min] | 0,75 - 37,7 |
Plage de commutation approx. (eau) pour une dimension nominale de 25 mm [l/min] | 1,18 - 59,0 |
Plage de commutation approx. (eau) pour une dimension nominale de 30 mm [l/min] | 1,7 - 84,8 |
Plage de commutation approx. (eau) pour une dimension nominale de 40 mm [l/min] | 3,0 - 150,0 |
Plage de commutation approx. (eau) pour une dimension nominale de 50 mm [l/min] | 4,7 - 235,0 |
Plage de commutation approx. (eau) pour une dimension nominale de 60 mm [l/min] | 6,8 - 340,0 |
Plage de commutation approx. (eau) pour une dimension nominale de 80 mm [l/min] | 12,0 - 603,0 |
Plage de commutation approx. (eau) pour une dimension nominale de 100 mm [l/min] | 18,8 - 942,0 |
Plage de commutation approx. (eau) pour une dimension nominale de 150 mm [l/min] | 42,4 - 2120,0 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 700 g / Pièce |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 90261029 |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.