{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Puissance d'aspiration [l/min] | 900 |
Filetage arrivée d'air | G 3/8" |
Filetage vide | G 3/4" |
Filetage évacuation | G 3/4" |
Consommation d'air* [l/min] | 380 |
Silencieux** | FFSD 34 |
Vacuomètre | MW -163 |
L [mm] | 182 |
B [mm] | 67 |
H [mm] | 67 |
Durée d'évacuation (1 l à 10%) [s] | 0,00500 |
Durée d'évacuation (1 l à 20%) [s] | 0,01200 |
Durée d'évacuation (1 l à 30%) [s] | 0,025 |
Durée d'évacuation (1 l à 40%) [s] | 0,0620 |
Durée d'évacuation (1 l à 50%) [s] | 0,1150 |
Durée d'évacuation (1 l à 60%) [s] | 0,170 |
Durée d'évacuation (1 l à 70%) [s] | 0,290 |
Durée d'évacuation (1 l à 80%) [s] | 0,48 |
Durée d'évacuation (1 l à 90%) [s] | 1,750 |
Débit pour vide 0% [l/min] | 900 |
Débit pour vide 10% [l/min] | 796 |
Débit pour vide 20% [l/min] | 430 |
Débit pour vide 30% [l/min] | 276 |
Débit pour vide 40% [l/min] | 200 |
Débit pour vide 50% [l/min] | 156 |
Débit pour vide 60% [l/min] | 120 |
Débit pour vide 70% [l/min] | 84 |
Débit pour vide 80% [l/min] | 46 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 1,4 kg / Pièce |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.