{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Puissance d'aspiration [l/min] | 6400 |
Filetage arrivée d'air | G 1/2" |
Filetage vide | G 2" |
Filetage évacuation | 2x G 1-1/2" |
Consommation d'air* [l/min] | 1.900 |
Silencieux** | FFSD 112 |
Vacuomètre | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 196 |
H [mm] | 95 |
Durée d'évacuation (1 l à 10%) [s] | 0,00077 |
Durée d'évacuation (1 l à 20%) [s] | 0,00180 |
Durée d'évacuation (1 l à 30%) [s] | 0,004 |
Durée d'évacuation (1 l à 40%) [s] | 0,0100 |
Durée d'évacuation (1 l à 50%) [s] | 0,0180 |
Durée d'évacuation (1 l à 60%) [s] | 0,028 |
Durée d'évacuation (1 l à 70%) [s] | 0,046 |
Durée d'évacuation (1 l à 80%) [s] | 0,08 |
Durée d'évacuation (1 l à 90%) [s] | 0,294 |
Débit pour vide 0% [l/min] | 6.400 |
Débit pour vide 10% [l/min] | 4.470 |
Débit pour vide 20% [l/min] | 2.970 |
Débit pour vide 30% [l/min] | 1.500 |
Débit pour vide 40% [l/min] | 1.060 |
Débit pour vide 50% [l/min] | 840 |
Débit pour vide 60% [l/min] | 640 |
Débit pour vide 70% [l/min] | 420 |
Débit pour vide 80% [l/min] | 250 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 6 kg / Pièce |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.