{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Puissance d'aspiration [l/min] | 3800 |
Filetage arrivée d'air | G 1/2" |
Filetage vide | G 2" |
Filetage évacuation | 2x G 1-1/2" |
Consommation d'air* [l/min] | 1.500 |
Silencieux** | FFSD 112 |
Vacuomètre | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 196 |
H [mm] | 95,0 |
Durée d'évacuation (1 l à 10%) [s] | 0,0015 |
Durée d'évacuation (1 l à 20%) [s] | 0,0050 |
Durée d'évacuation (1 l à 30%) [s] | 0,015 |
Durée d'évacuation (1 l à 40%) [s] | 0,025 |
Durée d'évacuation (1 l à 50%) [s] | 0,045 |
Durée d'évacuation (1 l à 60%) [s] | 0,085 |
Durée d'évacuation (1 l à 70%) [s] | 0,12 |
Durée d'évacuation (1 l à 90%) [s] | 0,70 |
Débit pour vide 0% [l/min] | 3.800 |
Débit pour vide 10% [l/min] | 2.590 |
Débit pour vide 20% [l/min] | 1.440 |
Débit pour vide 30% [l/min] | 648 |
Débit pour vide 40% [l/min] | 348 |
Débit pour vide 60% [l/min] | 240 |
Débit pour vide 80% [l/min] | 78,0 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.