{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Puissance d'aspiration [l/min] | 440 |
Filetage arrivée d'air | G 1/4" |
Filetage vide | G 1/2" |
Filetage évacuation | G 1/2" |
Consommation d'air* [l/min] | 193 |
Silencieux** | FFSD 12 |
Vacuomètre | MW -163 |
L [mm] | 182 |
B [mm] | 67 |
H [mm] | 51,5 |
Durée d'évacuation (1 l à 10%) [s] | 0,0160 |
Durée d'évacuation (1 l à 20%) [s] | 0,0500 |
Durée d'évacuation (1 l à 30%) [s] | 0,120 |
Durée d'évacuation (1 l à 40%) [s] | 0,220 |
Durée d'évacuation (1 l à 50%) [s] | 0,350 |
Durée d'évacuation (1 l à 60%) [s] | 0,610 |
Durée d'évacuation (1 l à 70%) [s] | 0,87 |
Durée d'évacuation (1 l à 90%) [s] | 5,50 |
Débit pour vide 0% [l/min] | 440 |
Débit pour vide 10% [l/min] | 260 |
Débit pour vide 20% [l/min] | 155 |
Débit pour vide 30% [l/min] | 74 |
Débit pour vide 40% [l/min] | 55 |
Débit pour vide 60% [l/min] | 28 |
Débit pour vide 80% [l/min] | 8,5 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 900 g / Pièce |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.