{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Puissance d'aspiration [l/min] | 3200 |
Filetage arrivée d'air | G 1/2" |
Filetage vide | G 1-1/2" |
Filetage évacuation | G 1-1/2" |
Consommation d'air* [l/min] | 950 |
Silencieux** | FFSD 112 |
Vacuomètre | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 97 |
H [mm] | 86 |
Durée d'évacuation (1 l à 10%) [s] | 0,00150 |
Durée d'évacuation (1 l à 20%) [s] | 0,00360 |
Durée d'évacuation (1 l à 30%) [s] | 0,008 |
Durée d'évacuation (1 l à 40%) [s] | 0,0200 |
Durée d'évacuation (1 l à 50%) [s] | 0,0360 |
Durée d'évacuation (1 l à 60%) [s] | 0,056 |
Durée d'évacuation (1 l à 70%) [s] | 0,092 |
Durée d'évacuation (1 l à 80%) [s] | 0,16 |
Durée d'évacuation (1 l à 90%) [s] | 0,590 |
Débit pour vide 0% [l/min] | 3.200 |
Débit pour vide 10% [l/min] | 2.240 |
Débit pour vide 20% [l/min] | 1.480 |
Débit pour vide 30% [l/min] | 750 |
Débit pour vide 40% [l/min] | 530 |
Débit pour vide 50% [l/min] | 420 |
Débit pour vide 60% [l/min] | 320 |
Débit pour vide 70% [l/min] | 210 |
Débit pour vide 80% [l/min] | 125 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.