{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Puissance d'aspiration [l/min] | 1050 |
Filetage arrivée d'air | G 3/8" |
Filetage vide | G 1-1/2" |
Filetage évacuation | G 1-1/2" |
Consommation d'air* [l/min] | 350 |
Silencieux** | FFSD 112 |
Vacuomètre | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 97 |
H [mm] | 47 |
Durée d'évacuation (1 l à 10%) [s] | 0,00400 |
Durée d'évacuation (1 l à 20%) [s] | 0,01000 |
Durée d'évacuation (1 l à 30%) [s] | 0,020 |
Durée d'évacuation (1 l à 40%) [s] | 0,0500 |
Durée d'évacuation (1 l à 50%) [s] | 0,1000 |
Durée d'évacuation (1 l à 60%) [s] | 0,120 |
Durée d'évacuation (1 l à 70%) [s] | 0,250 |
Durée d'évacuation (1 l à 80%) [s] | 0,40 |
Durée d'évacuation (1 l à 90%) [s] | 1,700 |
Débit pour vide 0% [l/min] | 1.050 |
Débit pour vide 10% [l/min] | 680 |
Débit pour vide 20% [l/min] | 420 |
Débit pour vide 30% [l/min] | 260 |
Débit pour vide 40% [l/min] | 180 |
Débit pour vide 50% [l/min] | 150 |
Débit pour vide 60% [l/min] | 100 |
Débit pour vide 70% [l/min] | 50 |
Débit pour vide 80% [l/min] | 25 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 2,1 kg / Pièce |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.