{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Diamètre de piston [mm] | 8 |
Course [mm] | 20 |
Plage de réglage course [mm] | 10 - 20 |
exécution | avec limitation de levage en rentrant (butée fixe) |
G (raccordement d’air comprimé) | M 5 |
Jeux de réparation | ELS 8 REP |
A [mm] | 40 |
B [mm] | 37 |
BA [mm] | 15 |
BB [mm] | 6,5 |
BC [mm] | 3,5 |
BD | M 3 |
BD1 [mm] | 4,0 |
C [mm] | 24 |
CA [mm] | 22,0 |
F [mm] | 25 |
FA [mm] | 23 |
FB [mm] | 12 |
FC (+0,03 / -0,2) [mm] | 3 (prof. 3) |
FD [mm] | 4 |
FE | M 3 |
FE1 [mm] | 5,0 |
FF [mm] | 25 |
H [mm] | 30 |
HA [mm] | 30 |
HB [mm] | 12 |
HC [mm] | 12 |
HE | M 4 |
HE1 [mm] | 8 |
HF [mm] | 3,2 |
KA [mm] | 30 |
KB [mm] | 12 |
KC | M 4 |
KC1 [mm] | 6 |
L [mm] | 13,5 |
LA [mm] | 8,0 |
LB [mm] | 16,0 |
LC [mm] | 6,5 |
LD [mm] | 14,6 |
LE [mm] | 7,0 |
LF [mm] | 3,8 |
LG [mm] | 7,0 |
LH [mm] | 7,0 |
LJ [mm] | 2 |
LK [mm] | 3,50 |
LM [mm] | 4,0 |
LN [mm] | 6,5 |
LO | M 3 |
LO1 [mm] | 4,5 |
LP | M 3 |
LP1 [mm] | 6,0 |
M [mm] | 54 |
MA [mm] | 6 |
N | 4x |
N1 | 2x |
N2 | 4x |
Z [mm] | 53,5 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 190 g / Pièce |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | EMC |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.