{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Diamètre de piston [mm] | 20 |
Course [mm] | 40 |
Plage de réglage course [mm] | 30 - 40 |
exécution | avec limitation de levage en sortant (butée fixe) |
G (raccordement d’air comprimé) | G 1/8" |
Jeux de réparation | ELS 20 REP |
A [mm] | 76 |
B [mm] | 73 |
BA [mm] | 30 |
BB [mm] | 18,0 |
BC [mm] | 6,0 |
BD | M 5 |
BD1 [mm] | 8,0 |
BE [mm] | 30 |
C [mm] | 50 |
CA [mm] | 45,5 |
F [mm] | 60 |
FA [mm] | 46 |
FB [mm] | 27 |
FC (+0,03 / -0,2) [mm] | 5 (5 de profondeur) |
FD [mm] | 6 |
FE | M 5 |
FE1 [mm] | 10,0 |
FF [mm] | 50 |
H [mm] | 55 |
HA [mm] | 35 |
HB [mm] | 35 |
HC [mm] | 15 |
HE | M 6 |
HE1 [mm] | 12 |
HF [mm] | 5,1 |
KA [mm] | 58 |
KB [mm] | 25 |
KC | M 6 |
KC1 [mm] | 13 |
L [mm] | 21,0 |
LA [mm] | 9,0 |
LB [mm] | 27,5 |
LC [mm] | 15,0 |
LD [mm] | 25,0 |
LE [mm] | 12,0 |
LF [mm] | 6,5 |
LG [mm] | 13,0 |
LH [mm] | 13,0 |
LJ [mm] | 3 |
LK [mm] | 6,50 |
LM [mm] | 8,0 |
LN [mm] | 14,0 |
LO | M 6 |
LO1 [mm] | 7,0 |
LP | M 6 |
LP1 [mm] | 7,0 |
M [mm] | 93 |
MA [mm] | 13 |
N | 4x |
N1 | 2x |
N2 | 6x |
Z [mm] | 91,5 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 1,3 kg / Pièce |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | EMC |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.