{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Nenndurchfluss Qn | 300 l/min |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Betriebsdruck min. | 0 bar |
Anschluss Ausgang | G 1/4 |
Anschluss Eingang | G 1/4 |
SAP-Kurztext | MU1-RGR-G014-GAN-SS P(0,10-2,00) |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 150 g / Pièce |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84812090 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Aventics |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.